比亚迪-比亚迪L3全部车型报价
车型 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 更新日期 | 功能 |
---|---|---|---|---|
2011款 锋畅版 1.5手动尊贵型 | 7.98万 | 7.98-7.98万 | 07-12 | 车型图片 参数配置 绍兴报价 |
2011款 锋畅版 1.5手动旗舰型 | 9.97万 | 9.97-9.97万 | 07-12 | 车型图片 参数配置 绍兴报价 |
2011款 锋畅版 1.8自动尊贵型 | 9.27万 | 9.27-9.27万 | 07-12 | 车型图片 参数配置 绍兴报价 |
2011款 锋畅版 1.8自动旗舰型 | 11.88万 | 11.88-11.88万 | 07-12 | 车型图片 参数配置 绍兴报价 |
2010款 1.8自动尊贵型 | 9.27万 | 9.27-9.27万 | 07-12 | 车型图片 参数配置 绍兴报价 |
2010款 1.8自动旗舰型 | 11.88万 | 11.88-11.88万 | 07-12 | 车型图片 参数配置 绍兴报价 |
比亚迪L3热点车型
比亚迪其他车系
- 7.99~11.99万宋MAX
- 21.59~27.59万宋新能源
- 5.99~24.98万元
- 8.99~14.99万宋
- 10.69~15.99万比亚迪S7
- 25.13~51.88万比亚迪-唐
- 7.59~10.29万比亚迪G5
- 18.98~30.98万秦
- 6.59~9.99万速锐
- 7.98~11.57万比亚迪G6
- 5.98~7.38万比亚迪G3R
- 8.97~12.97万比亚迪S6
- 7.98~11.88万比亚迪L3
- 13.97~23.97万比亚迪M6
- 16.57~20.68万比亚迪S8
- 7.69~10.98万比亚迪G3
- 5.38~7.38万比亚迪F3R
- 8.97~15.97万比亚迪F6
- 4.39~16.97万比亚迪F3
- 3.69~5.09万比亚迪F0