进口奥迪-奥迪A7全部车型报价
车型 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 更新日期 | 功能 |
---|---|---|---|---|
2012款 2.8 FSI quattro进取型 | 72.80万 | 72.80-72.80万 | 07-12 | 车型图片 参数配置 绍兴报价 |
2012款 3.0TFSI quattro舒适型 | 81.80万 | 81.80-81.80万 | 07-12 | 车型图片 参数配置 绍兴报价 |
2012款 3.0TFSI quattro豪华型 | 95.80万 | 95.80-95.80万 | 07-12 | 车型图片 参数配置 绍兴报价 |
2012款 2.8FSI quattro进取型 | 72.80万 | 72.80-72.80万 | 09-04 | 车型图片 参数配置 绍兴报价 |
2017款 35 TFSI 时尚型 | 59.80万 | 59.80-59.80万 | 10-12 | 车型图片 参数配置 绍兴报价 |
2016款 35 TFSI 时尚型 | 59.80万 | 59.80-59.80万 | 10-12 | 车型图片 参数配置 绍兴报价 |
2017款 40 TFSI 进取型 | 65.80万 | 65.80-65.80万 | 10-12 | 车型图片 参数配置 绍兴报价 |
2017款 40 TFSI quattro 技术型 | 70.80万 | 70.80-70.80万 | 10-12 | 车型图片 参数配置 绍兴报价 |
2016款 40 TFSI 进取型 | 65.80万 | 65.80-65.80万 | 10-12 | 车型图片 参数配置 绍兴报价 |
2016款 40 TFSI quattro 技术型 | 70.80万 | 70.80-70.80万 | 10-12 | 车型图片 参数配置 绍兴报价 |
2017款 50 TFSI quattro 舒适型 | 81.80万 | 81.80-81.80万 | 10-12 | 车型图片 参数配置 绍兴报价 |
2017款 50 TFSI quattro 动感型 | 89.80万 | 89.80-89.80万 | 10-12 | 车型图片 参数配置 绍兴报价 |
2016款 50 TFSI quattro 舒适型 | 81.80万 | 81.80-81.80万 | 10-12 | 车型图片 参数配置 绍兴报价 |
2016款 50 TFSI quattro 动感型 | 93.80万 | 93.80-93.80万 | 10-12 | 车型图片 参数配置 绍兴报价 |
奥迪A7热点车型
进口奥迪其他车系
- 39.80~64.28万奥迪A5
- 198.80~198.80万奥迪S8
- 135.80~135.80万奥迪S7
- 99.98~99.98万奥迪S6
- 39.98~39.98万奥迪S3
- 182.30~253.80万奥迪R8
- 59.98~63.80万奥迪A6(进口)
- 41.80~41.80万奥迪A4(进口)
- 66.20~72.98万奥迪TTS
- 67.90~85.80万奥迪S5
- 37.70~47.90万奥迪Q3
- 59.80~95.80万奥迪A7
- 19.98~28.98万奥迪A1
- 57.70~67.80万奥迪Q5(进口)
- 25.50~40.78万奥迪A3
- 51.90~70.80万奥迪TT
- 182.30~262.80万奥迪R8
- 75.38~257.80万奥迪Q7
- 87.10~271.50万奥迪A8