性价比王者之争 三款自主品牌的A级车入手推荐
- 06月21日新车速递售价6.78万-8.98万元 江淮和悦运动版售价公布
- 05月24日商家新闻自主品牌江淮助力“爱心送考” 为高考生安全保驾护航
- 02月16日商家新闻江淮和悦2012全系列产品 打造最强A+级轿车
- 02月15日商家新闻江淮和悦“升级限价”打响车市价值战 直入6万区间
- 12月21日行业新闻江淮迎来第200万辆车下线 年销量将达46万辆
- 10月23日新车速递2011款和悦/和悦RS上市 售价7.18万-8.88万元
- 09月15日新车速递外观、动力和配置全新升级 2011款和悦成都车展上市
- 08月17日新车速递搭载1.5L发动机 江淮和悦尊逸版将于18日上市
更多>>和悦RS新闻/行情
- 05月24日自主品牌江淮助力“爱心送考” 为高考生安全保驾护航
- 02月16日江淮和悦2012全系列产品 打造最强A+级轿车
- 02月15日江淮和悦“升级限价”打响车市价值战 直入6万区间
- 12月21日江淮迎来第200万辆车下线 年销量将达46万辆
更多>>和悦RS评测/导购
江淮汽车-和悦RS全部车型
车型 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 更新日期 | 功能 |
---|---|---|---|---|
2013款 1.8L 自动豪华智能型 7座 | 8.78万 | 8.78-8.78万 | 10-10 | 车型图片 参数配置 绍兴报价 |
2013款 1.8L 自动豪华智能型 5座 | 8.58万 | 8.58-8.58万 | 10-10 | 车型图片 参数配置 绍兴报价 |
2013款 1.8L 自动豪华型 7座 | 8.08万 | 8.08-8.08万 | 10-10 | 车型图片 参数配置 绍兴报价 |
2013款 1.8L 自动豪华型 5座 | 7.88万 | 7.88-7.88万 | 10-10 | 车型图片 参数配置 绍兴报价 |
2013款 1.8L 手动豪华智能型 7座 | 7.78万 | 7.78-7.78万 | 10-10 | 车型图片 参数配置 绍兴报价 |
2013款 1.8L 手动豪华智能型 5座 | 7.58万 | 7.58-7.58万 | 10-10 | 车型图片 参数配置 绍兴报价 |
2013款 1.8L 手动豪华型 7座 | 7.08万 | 7.08-7.08万 | 10-10 | 车型图片 参数配置 绍兴报价 |
2013款 1.8L 手动豪华型 5座 | 6.88万 | 6.88-6.88万 | 10-10 | 车型图片 参数配置 绍兴报价 |
2013款 1.5L 手动豪华型 7座 | 6.78万 | 6.78-6.78万 | 10-10 | 车型图片 参数配置 绍兴报价 |
2013款 1.5L 手动豪华型 5座 | 6.58万 | 6.58-6.58万 | 10-10 | 车型图片 参数配置 绍兴报价 |
2013款 1.5L 手动舒适型 7座 | 6.18万 | 6.18-6.18万 | 10-10 | 车型图片 参数配置 绍兴报价 |
2013款 1.5L 手动舒适型 5座 | 5.98万 | 5.98-5.98万 | 10-10 | 车型图片 参数配置 绍兴报价 |
绍兴江淮汽车-和悦RS4S店经销商
经销商名称 | 地址 | 联系电话 |
---|---|---|
绍兴瑞和汽车销售服务有限公司 | 绍兴市金柯桥大道2805号(国际加油站斜对面) | ![]() |
绍兴市光达汽车销售有限公司 | 绍兴104国道北复线梅山路口 | ![]() |
绍兴宝瑞汽车销售服务有限公司 | 绍兴市袍江工业区斗门镇西湖头 | ![]() |